Đang tải...
Đang tải...
Bảng giá đất, danh sách đường và quy hoạch tham khảo tại xã Xã Hàm Ninh.
| Tên đường | Giá tham khảo |
|---|---|
| Đường Hàm Ninh | 4.200.000 đ/m² – 5.600.000 đ/m² |
| Đường từ Ngã 4 Đông Đảo - Cảng Cá Hàm Ninh đến Rạch Gốc | 5.000.000 đ/m² |
| Từ ngã năm Bãi Vòng - Cầu cảng Bãi Vòng, Cảng Bình An | 3.500.000 đ/m² |
| Đường Bãi Vòng | 3.000.000 đ/m² |
| Từ cầu Dinh Bà (Hàm Ninh) đến giáp đường Hàm Ninh | 2.800.000 đ/m² |
| Từ ngã năm Bãi Vòng - Suối Tiên Bãi Vòng | 2.800.000 đ/m² |
Cần tra cứu chi tiết một tuyến đường cụ thể? Sử dụng công cụ tính tiền sử dụng đất hoặc liên hệ với chuyên viên BĐS để được tư vấn cụ thể.