Đang tải...
Đang tải...
Bảng giá đất, danh sách đường và quy hoạch tham khảo tại xã Xã Gành Dầu.
| Tên đường | Giá tham khảo |
|---|---|
| Từ ngã ba UBND xã Gành Dầu cũ - Mũi Dương | 7.000.000 đ/m² |
| Từ ngã ba trường học dọc theo biển Chuồng Vích | 7.000.000 đ/m² |
| Đường Suối Cái - ngã ba Rạch Vẹm - Gành Dầu | 2.800.000 đ/m² – 7.000.000 đ/m² |
| Từ ngã ba đường đi Mũi Dương - Ba Hòn Dung | 5.600.000 đ/m² |
| Đường trong Khu Tái định cư ở ấp Gành Dầu | 2.800.000 đ/m² – 3.200.000 đ/m² |
| Từ ngã ba Xóm Mới (Gành Dầu) - ngã ba giao với đường Suối Cái | 2.800.000 đ/m² |
| Từ ngã ba Rạch Vẹm - Bãi Rạch Vẹm | 2.800.000 đ/m² |
Cần tra cứu chi tiết một tuyến đường cụ thể? Sử dụng công cụ tính tiền sử dụng đất hoặc liên hệ với chuyên viên BĐS để được tư vấn cụ thể.