Đang tải...
Đang tải...
Bảng giá đất, danh sách đường và quy hoạch tham khảo tại xã Xã Cửa Cạn.
| Tên đường | Giá tham khảo |
|---|---|
| Đường trong Khu nhà ở BĐBP xã Cửa Cạn | 7.000.000 đ/m² – 8.400.000 đ/m² |
| Từ đường Dương Đông Cửa Cạn - Gành Dầu đến Cầu Cửa Cạn (cầu cũ) | 7.000.000 đ/m² |
| Từ cầu Cửa Cạn (cầu mới) - Cầu Rạch Cốc (cầu gỗ) | 5.600.000 đ/m² |
| Đường Cầu C2 - Cửa Cạn | 4.200.000 đ/m² |
| Từ ngã ba cầu Rạch Cốc (cầu gỗ) - Nhà hàng Carole - ranh Lan Anh - Vũng Bầu | 4.200.000 đ/m² |
| Từ ngã ba Tiêu đoàn D860 đến cống Bà Mến | 4.200.000 đ/m² |
| Ngã ba đường Dương Đông Cửa Cạn - Gành Dầu đến cống Bà Mến | 4.200.000 đ/m² |
| Từ cầu Rạch Cốc (cầu gỗ) - đường Dương Đông Cửa Cạn | 3.500.000 đ/m² |
| Đường Ba Trại | 2.100.000 đ/m² |
Cần tra cứu chi tiết một tuyến đường cụ thể? Sử dụng công cụ tính tiền sử dụng đất hoặc liên hệ với chuyên viên BĐS để được tư vấn cụ thể.